Informationen Sek. I und Sek. II
Anhänge:
| Datei | Größe |
|---|---|
2526_Klausurplan 11-I | 52,2 K |
2526_Klausurplan 12-I | 51,0 K |
Belegplan | 23,9 K |
Berechnung der Gesamtqualifikation- Abiturnote | 728,7 K |
Bewertungspunktetabelle Sek I | 693,6 K |
Bewertungspunktetabelle Sek II | 523,5 K |
Bewertungsübersicht für das Schuljahr 2025_2026 | 505,4 K |
Die gymnasiale Oberstufe- Kurswahl und Gesamtqualifikation | 277,8 K |
